溫馨提示:圖片均為真實拍攝,僅供參考;如遇新包裝上市可能存在更新滯后,請以實物為準!
一、概述
本系列酸性土壤成分分析標準物質(zhì)共6個,定值參數(shù)19項,樣品采自我國華東和華南,樣品編號為BW8031(SD-1)、BW8032(SD-2)、BW8033(SD-3)、BW8034(SD-4)、BW8035(SD-5)、BW8036(SD-6)。
二、預期用途
本標準物質(zhì)可用于酸性土壤成分分析相關方法的確認與評價,提高酸性土壤成分分析的溯源性,也可用于土壤普查、自然資源綜合調(diào)查評價、生態(tài)環(huán)境研究等酸性土壤樣品分析質(zhì)量控制標準。
三、均勻性和穩(wěn)定性
樣品的均勻性檢驗:隨機抽取30瓶樣品,對所有指標用定值分析方法進行雙份測定。分析結果經(jīng)方差分析檢驗符合要求,樣品的均勻性良好。各指標最小取樣量見表1。
樣品的穩(wěn)定性檢驗:經(jīng)6個月的時間對所有指標進行了5次分析檢驗,測定方法同定值分析方法,未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計學上的明顯差異,樣品長期穩(wěn)定性良好。參考同類標準物質(zhì),有效期暫定為5年。
四、定值測試及溯源性
本系列標準物質(zhì)由10家我國農(nóng)業(yè)、地質(zhì)、核工業(yè)等行業(yè)具有相應資質(zhì)、土壤檢測經(jīng)驗豐富的權威實驗室協(xié)作定值,定值分析方法詳見表1。通過使用滿足計量學特性要求的定值方法、計量標準和計量器具,保證了標準物質(zhì)特性量值的溯源性。
五、標準值與不確定度
六、運輸與儲存
本標準物質(zhì)在模擬運輸條件下(-18℃、60℃)進行了短期穩(wěn)定性檢驗,未發(fā)現(xiàn)其特性量值發(fā)生趨勢性變化,對運輸條件無特殊要求。標準物質(zhì)以帶有內(nèi)襯的高密度聚乙烯瓶封裝,包裝規(guī)格為500 g/瓶。保存于陰涼、干燥、通風處。
七、使用說明
用潔凈的工具取用標準物質(zhì)樣品,取出的樣品不可倒回;樣品取出后應立即蓋緊密封,并置于干燥器內(nèi)保存。
表1 定值分析方法與最小取樣量
序號 | 參數(shù) | 前處理方法 | 測定方法 | 方法編號 | 土壤 類型 | 最小取樣量(g) |
1 | pH值 | 水浸提(1:2.5) | POT | NY/T 1121.2-2006 LY/T 1239-1999 | 酸性 | 10 |
2 | 全氮 | 凱氏蒸餾法 | VOL | NY/T1121.24-2012 LY/T1228-2015 | 酸性 | 1 |
3 | 有機質(zhì) | 重鉻酸鉀-硫酸氧化 | VOL | NY/T1121.6-2006 《土壤分析技術規(guī)范》(第二版)6.1 | 酸性 | 0.5 |
4 | 有效磷 | 氟化銨-鹽酸浸提 | COL | NY/T1121.7-2014 《土壤分析技術規(guī)范》(第二版)8.2 | 酸性 | 5 |
5 | 速效鉀 | 乙酸銨浸提 | AAS ICP-OES | 《土壤分析技術規(guī)范》(第二版)9.3 | 酸性 | 5 |
6-9 | 有效鐵、錳、銅、鋅 | 0.1mol/L鹽酸浸提 | AAS ICP-OES | LY/T1260-1999 LY/T1262-1999 LY/T1261-1999 | 酸性 | 10 |
10 | 陽離子交換量 | 乙酸銨交換 | VOL | 《土壤分析技術規(guī)范》(第二版)12.2 | 酸性、中性 | 2 |
11-12 | 可交換酸、可交換氫 | 氯化鉀交換 | VOL | LY/T 1240-1999 《土壤分析技術規(guī)范》(第二版)11.2 | 酸性 | 5 |
13 | 水解性酸度 | 乙酸鈉淋洗 | VOL | LY/T 1241-1999 | 酸性 | 5 |
14 | 交換性鹽基總量 | 乙酸銨交換 | VOL | LY/T 1244-1999 《土壤分析技術規(guī)范》(第二版)13.1 | 酸性、中性 | 2 |
15-18 | 交換性鈣、交換性鎂、交換性鈉、交換性鉀 | 乙酸銨交換 | AAS ICP-OES | 《土壤分析技術規(guī)范》(第二版)13.1 | 酸性、中性 | 2 |
19 | 游離鐵 | 連二亞硫酸鈉-檸檬酸鈉-重碳酸鈉浸提 | COL | 《土壤分析技術規(guī)范》(第二版)19.1 |
| 0.5 |
注1:POT為電位法,VOL為容量法,AAS為原子吸收光譜法,ICP-OES為電感耦合等離子體發(fā)射光譜法,COL為比色法。
表2標準物質(zhì)量值表
指標 | BW8031 (SD-1) | BW8032 (SD-2) | BW8033 (SD-3) | |
pH | 4.76±0.05 | 5.45±0.05 | 6.22±0.07 | |
全氮(g/kg) | 0.21±0.03 | 0.71±0.03 | 0.68±0.03 | |
有機質(zhì)(g/kg) | (3.2) | 13.8±0.6 | 13.1±0.7 | |
有效磷(mg/kg) | / | / | / | |
速效鉀(mg/kg) | (93) | (80) | (46) | |
有效鐵(mg/kg) | (6.9) | 42±5 | 13.0±1.7 | |
有效錳(mg/kg) | 7.8±1.2 | 21±3 | 2.4±0.2 | |
有效銅(mg/kg) | (0.15) | (0.41) | (0.15) | |
有效鋅(mg/kg) | 0.66±0.07 | (1.19) | 0.59±0.07 | |
陽離子交換量(cmol(+)/kg) | 8.2±0.9 | 8.6±1.0 | 10.3±1.9 | |
可交換酸(cmol/kg) | 4.98±0.27 | 0.712±0.138 | ND | |
可交換氫(cmol/kg) | 0.408±0.062 | 0.154±0.044 | ND | |
水解性酸度(cmol/kg) | 6.91±1.9 | 6.14±0.61 | 3.22±0.38 | |
交換性鹽 | 鹽基總量(cmol/kg) | 2.01±0.26 | 4.38±0.85 | 7.23±0.90 |
交換性鈣(cmol/kg) | 0.736±0.098 | 3.92±0.52 | 6.34±0.63 | |
交換性鎂(cmol/kg) | 0.121±0.012 | 0.401±0.032 | 0.309±0.054 | |
交換性鈉(cmol/kg) | 0.310±0.060 | 0.182±0.046 | 0.127±0.042 | |
交換性鉀(cmol/kg) | 0.220±0.022 | 0.206±0.020 | 0.122±0.034 | |
游離鐵(g/kg) | 16.7±1.9 | 73.7±3.5 | 53.5±4.3 |
注:ND為未檢出。
續(xù)表2標準物質(zhì)量值表
指標 | BW8034 (SD-4) | BW8035 (SD-5) | BW8036 (SD-6) | |
pH | 4.77±0.07 | 5.27±0.05 | 6.41±0.07 | |
全氮(g/kg) | 1.32±0.04 | 1.52±0.05 | 1.70±0.06 | |
有機質(zhì)(g/kg) | 18.9±0.8 | 24.7±1.2 | 28.0±1.1 | |
有效磷(mg/kg) | 10.0±1.8 | 42±7 | (8.5) | |
速效鉀(mg/kg) | 393±22 | 171±8 | 175±14 | |
有效鐵(mg/kg) | 227±14 | 213±26 | 82±8 | |
有效錳(mg/kg) | 118±14 | 90±6 | 56±5 | |
有效銅(mg/kg) | 24.1±2.4 | 8.1±0.8 | 2.07±0.13 | |
有效鋅(mg/kg) | 48±6 | 11.3±1.2 | 3.67±0.14 | |
陽離子交換量(cmol(+)/kg) | 19.3±2.7 | 20.5±1.3 | 17.3±1.8 | |
可交換酸(cmol/kg) | 1.27±0.12 | 1.07±0.19 | ND | |
可交換氫(cmol/kg) | (0.54) | 0.35±0.09 | ND | |
水解性酸度(cmol/kg) | 7.2±0.5 | 7.3±0.6 | 2.5±0.4 | |
交換性鹽 | 鹽基總量(cmol/kg) | 12.7±1.3 | 15.3±1.1 | 15.3±0.7 |
交換性鈣(cmol/kg) | 9.0±1.3 | 10.4±1.0 | 13.6±0.8 | |
交換性鎂(cmol/kg) | 4.9±0.6 | 4.3±0.3 | 1.24±0.12 | |
交換性鈉(cmol/kg) | 0.34±0.07 | 0.41±0.09 | (0.313) | |
交換性鉀(cmol/kg) | 0.96±0.10 | 0.42±0.06 | 0.43±0.05 | |
游離鐵(g/kg) | 20±2.0 | 16±2 | 14.3±1.4 |
注:ND為未檢出。
聲明:
研制單位:河南標準物質(zhì)研發(fā)中心 客服熱線:400-822-6200
電子郵箱:service@bwsm.org 官網(wǎng)網(wǎng)址:www.bwsm.org
地 址:河南省商城縣金剛臺大道食藥監(jiān)檢驗中心4樓
1