溫馨提示:圖片均為真實(shí)拍攝,僅供參考;如遇新包裝上市可能存在更新滯后,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)!
土壤中有機(jī)氯農(nóng)藥
量值信息: 標(biāo)準(zhǔn)值 不確定度 單位
α-666* | 23.1 | 2.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
β-666 | 684 | 77 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
γ-666 | 176 | 44 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
δ-666 | 20.6 | 8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
p,p’-DDE | 360 | 57 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
p,p’-DDD | 295 | 91 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
o,p’-DDT | 52 | 18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
p,p’-DDT | 232 | 56 |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |